Stock Screener
Filter and discover stocks using fundamental and technical criteria. Find your next investment opportunity.
40 results
| AAPL | Apple Inc | Technology | 3.45T | 33.21 | 0.44% | 54.2M | $227.48 | +1.23% |
| NVDA | NVIDIA Corp | Technology | 3.28T | 64.32 | 0.03% | 312.5M | $134.70 | +3.45% |
| MSFT | Microsoft Corp | Technology | 3.12T | 35.87 | 0.72% | 22.1M | $420.55 | +0.87% |
| GOOGL | Alphabet Inc | Technology | 2.18T | 23.45 | 0.46% | 25.8M | $178.36 | -0.32% |
| AMZN | Amazon.com Inc | Consumer Cyclical | 2.08T | 42.15 | 0.00% | 45.3M | $197.12 | +2.15% |
| META | Meta Platforms Inc | Technology | 1.58T | 27.89 | 0.32% | 18.7M | $612.77 | +1.56% |
| TSLA | Tesla Inc | Consumer Cyclical | 1.12T | 78.54 | 0.00% | 98.4M | $352.56 | -1.87% |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | Financial | 1.05T | 12.34 | 0.00% | 3.2M | $487.23 | +0.45% |
| TSM | Taiwan Semiconductor | Technology | 912.3B | 27.89 | 1.34% | 18.9M | $178.56 | +2.56% |
| AVGO | Broadcom Inc | Technology | 845.6B | 45.67 | 1.12% | 7.2M | $182.34 | +2.78% |
| LLY | Eli Lilly and Co | Healthcare | 812.4B | 72.34 | 0.56% | 4.8M | $854.23 | +1.89% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | Financial | 725.4B | 13.21 | 2.01% | 9.8M | $252.34 | +0.78% |
| WMT | Walmart Inc | Consumer Defensive | 685.1B | 38.42 | 0.93% | 8.9M | $85.23 | +0.56% |
| V | Visa Inc | Financial | 612.3B | 31.56 | 0.71% | 6.5M | $312.45 | +0.34% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | Energy | 478.9B | 14.23 | 3.45% | 15.2M | $113.67 | -0.67% |
| MA | Mastercard Inc | Financial | 478.3B | 36.12 | 0.54% | 3.7M | $517.89 | +0.45% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | Healthcare | 432.1B | 19.87 | 1.56% | 4.3M | $467.89 | +0.89% |
| COST | Costco Wholesale Corp | Consumer Defensive | 412.3B | 52.34 | 0.49% | 2.8M | $928.45 | +0.23% |
| NFLX | Netflix Inc | Technology | 412.7B | 48.67 | 0.00% | 5.6M | $956.23 | -1.23% |
| HD | Home Depot Inc | Consumer Cyclical | 398.7B | 25.34 | 2.21% | 4.1M | $401.23 | +1.12% |
Page 1 of 2